Candidato - Candidato - nome de urna Part./Colig. Votos % (*) Situação
AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA AGOSTINHO PMDB/PSB/PV 2170 50,43 % Eleito
EDMAR WILSON BASTOS SILVA DR.EDMAR PP/DEM/PSDB 1575 36,6 % Não eleito
ALEIXO TEIXEIRA MAGALHÃES ALEIXO PDT/PT/PTB/PSD 558 12,97 % Não eleito
| Por zona - Resultado Votos Nominais | ||||
| Candidato - nome completo | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação |
| JOSÉ BENEDITO PINTO MAIA | PSB/PV | 344 | 7,95 | Eleito por QP |
| ELIANDO ANTÔNIO DE AGUIAR | PMDB | 223 | 5,15 | Eleito por QP |
| GILMAR DE SOUZA LIMA DUQUE | PP/DEM/PSDB | 193 | 4,46 | Eleito por QP |
| ALEX SANDRO DE ALMEIDA PAIVA | PSB/PV | 160 | 3,7 | Eleito por QP |
| PAULO MACHADO FERREIRA | PP/DEM/PSDB | 154 | 3,56 | Eleito por QP |
| SALVADOR MIGUEL DOS SANTOS | PP/DEM/PSDB | 149 | 3,44 | Suplente |
| LEONARDO MACHADO DE LIMA REIS | PDT/PT/PTB/PSD | 136 | 3,14 | Eleito por QP |
| GUSTAVO DE MELLO ALMEIDA | PDT/PT/PTB/PSD | 135 | 3,12 | Eleito por média |
| RUBENS NÉZIO DE CARVALHO | PSB/PV | 127 | 2,93 | Eleito por média |
| EDNÉA MAGALHÃES | PDT/PT/PTB/PSD | 118 | 2,73 | Suplente |
| WELLINGTON DE SOUZA NACARATE DOS SANTOS | PDT/PT/PTB/PSD | 117 | 2,7 | Suplente |
| FRANCISCO DA SILVA COUTINHO | PP/DEM/PSDB | 105 | 2,43 | Suplente |
| SAULO AUGUSTO DE ALMEIDA FERREIRA | PSB/PV | 96 | 2,22 | Suplente |
| VAGNER CARLOS LIMA | PMDB | 95 | 2,19 | Eleito por QP |
| LUANA DE OLIVEIRA PAULA | PP/DEM/PSDB | 95 | 2,19 | Suplente |
| ALEXEI VASSILI PAÇO ROSA | PMDB | 94 | 2,17 | Suplente |
| DOMINGOS CLÉRIO DAMASCENO | PMDB | 89 | 2,06 | Suplente |
| RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | PP/DEM/PSDB | 88 | 2,03 | Suplente |
| LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | PMDB | 81 | 1,87 | Suplente |
| SARAH MARIA SOUZA PEREIRA | PMDB | 80 | 1,85 | Suplente |
| JUVENAL VITOR PINTO DE CARVALHO | PSB/PV | 78 | 1,8 | Suplente |
| SÉRGIO MOREIRA CAMPOS | PSB/PV | 69 | 1,59 | Suplente |
| JOAQUIM ELOY DE ANDRADE DUTRA BASTOS | PP/DEM/PSDB | 69 | 1,59 | Suplente |
| IVONETE MARIA ALVES | PSB/PV | 68 | 1,57 | Suplente |
| SILVONEY DE OLIVEIRA SOUZA | PMDB | 64 | 1,48 | Suplente |
| LINDOMAR AUGUSTO DE OLIVIERA | PDT/PT/PTB/PSD | 63 | 1,46 | Suplente |
| SEBASTIÃO HENRIQUE PIRES | PP/DEM/PSDB | 62 | 1,43 | Suplente |
| ALOÍSIO MELO MORAIS | PSB/PV | 57 | 1,32 | Suplente |
| JOAQUIM MARIANO NETO | PMDB | 55 | 1,27 | Suplente |
| JOSELI FRANCO BRUNO | PP/DEM/PSDB | 54 | 1,25 | Suplente |
| PAULO VIEIRA DA SILVA | PSB/PV | 51 | 1,18 | Suplente |
| ALEXANDRE PAIVA PEREIRA | PDT/PT/PTB/PSD | 50 | 1,16 | Suplente |
| JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA | PMDB | 49 | 1,13 | Suplente |
| JOSÉ SÉRGIO DIAS TERRA | PSB/PV | 45 | 1,04 | Suplente |
| ADRIANO RODRIGUES HILÁRIO | PP/DEM/PSDB | 38 | 0,88 | Suplente |
| MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | PSB/PV | 36 | 0,83 | Suplente |
| LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | PP/DEM/PSDB | 35 | 0,81 | Suplente |
| JAIR ESTEVES DA SILVA | PMDB | 35 | 0,81 | Suplente |
| ANA LÚCIA REIS DE FREITAS | PDT/PT/PTB/PSD | 35 | 0,81 | Suplente |
| ROZA MARLÉDIA DA SILVA | PMDB | 31 | 0,72 | Suplente |
| LEILA SUELI DE ANDRADE | PMDB | 29 | 0,67 | Suplente |
| ALMIR FERNANDO DA SILVA | PDT/PT/PTB/PSD | 27 | 0,62 | Suplente |
| JORGE RAMOS DE CARVALHO | PDT/PT/PTB/PSD | 25 | 0,58 | Suplente |
| MÔNICA MACHADO DE OLIVEIRA | PSB/PV | 25 | 0,58 | Suplente |
| GERALDO AMORIM DA SILVA | PP/DEM/PSDB | 23 | 0,53 | Suplente |
| MARIA DO CARMO MACHADO DE OLIVEIRA | PDT/PT/PTB/PSD | 22 | 0,51 | Suplente |
| MARIA GORETE FERREIRA | PMDB | 20 | 0,46 | Suplente |
| ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | PDT/PT/PTB/PSD | 19 | 0,44 | Suplente |
| GEORGINA DE FÁTIMA DOMINGOS OLIVÉRIO | PMDB | 15 | 0,35 | Suplente |
| JOSÉ HONÓRIO DUQUE FRANÇA | PSB/PV | 12 | 0,28 | Suplente |
| LETÍCIA GOMES DE SOUZA LIMA TERRA | PSB/PV | 12 | 0,28 | Suplente |
| ROBERTO OLÍMPIO DE SOUZA | PDT/PT/PTB/PSD | 11 | 0,25 | Suplente |
| NILVAN JOSÉ DA SILVA | PDT/PT/PTB/PSD | 10 | 0,23 | Suplente |
| SILVANA REGINA DA SILVA | PDT/PT/PTB/PSD | 8 | 0,18 | Suplente |
| DERMEVAL FERREIRA LEIROZ FILHO | PDT/PT/PTB/PSD | 7 | 0,16 | Suplente |
| MARIA DO CARMO MACHADO DE ARAÚJO | PP/DEM/PSDB | 7 | 0,16 | Suplente |
| CLARICE RIBEIRO DE LIMA REIS | PDT/PT/PTB/PSD | 3 | 0,07 | Suplente |
| EUNICE MARIA DE AQUINO | PP/DEM/PSDB | 1 | 0,02 | Suplente |
| PATRÍCIA SOARES FRANCISCO | PDT/PT/PTB/PSD | 0 | 0 | Suplente |
| ELZA MACHADO DA SILVA | PP/DEM/PSDB | 0 | 0 | Suplente |
| LAURA HELENA DE OLIVEIRA | PSB/PV | 0 | 0 | Suplente |
| LUZIA HELENA DA SILVA | PP/DEM/PSDB | 0 | 0 | Suplente |
| (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo no município | ||||
| Candidatos com registro indeferido e pendente no TSE não são apresentados. | ||||
| Seus votos foram considerados nulos no momento dessa consulta. | ||||
| Atualizado em 09/10/2012 às 13:38 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário